Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | 9073 | |||||||
5417 | 9225 | 6134 | 4075 | 5303 | 7624 | 8196 | |||||||
7580 | 9215 | 4588 | 0165 | 4153 | 9385 | 3098 | |||||||
5816 | 0778 | 2563 | 9194 | 1286 | 6048 | 2154 | |||||||
7836 | 5191 | 3475 | 6302 | 4216 | 0279 | 8159 | |||||||
2647 | 6177 | 5835 | 0518 | 5650 | 8632 | 6725 | |||||||
2149 | 3996 | 7023 | 9076 | 0391 | 4031 | 2806 | |||||||
1030 | 7105 | 8517 | 5790 | 3706 | 5914 | 2316 | |||||||
3694 | 5392 | 4805 | 8681 | 1354 | 4177 | 3014 | |||||||
2906 | 8265 | 9419 | 7520 | 8742 | 2594 | 0769 | |||||||
3871 | 2389 | 4769 | 5301 | 4618 | 7315 | 8057 | |||||||
1674 | 5437 | 7601 | 6570 | 7112 | 2307 | 6165 | |||||||
8910 | 3592 | 2146 | 8729 | 3978 | 4785 | 5937 | |||||||
6323 | 7402 | 1966 | 8308 | 4087 | 5482 | 2971 | |||||||
0045 | 6583 | 3788 | 0164 | 8105 | 5914 | 1615 | |||||||
4230 | 7078 | 8120 | 9941 | 1982 | 6301 | 4053 | |||||||
3696 | 0264 | 5238 | 9321 | 6510 | 2117 | 7528 | |||||||
1587 | 9048 | 0877 | 3092 | 4731 | 9126 | 0915 | |||||||
5380 | 7825 | 6242 | 2671 | 9387 | 5419 | 1140 | |||||||
3724 | 2593 | 8931 | 7005 | 2569 | 3486 | 8925 | |||||||
3647 | 8461 | 9902 | 7327 | 1897 | 5316 | 6607 | |||||||
8312 | 8701 | 9294 | 1425 | 5932 | 7209 | 5818 | |||||||
8763 | 1578 | 0821 | 9355 | 4690 | 3706 | 8449 | |||||||
2685 | 9170 | 5233 | 4891 | 1576 | 9575 | 3803 | |||||||
7138 | 1542 | 5020 | 9316 | 7822 | 4981 | 2017 | |||||||
0693 | 1468 | 5391 | 6227 | 9606 | 4123 | 7619 | |||||||
8394 | 5648 | 1401 | 6873 | 4935 | 9807 | 3042 | |||||||
9201 | 0248 | 3613 | 5721 | 8034 | 2578 | 5916 | |||||||
8149 | 6807 | 7592 | 4710 | 0794 | 6427 | 8616 | |||||||
5144 | 7219 | 9520 | 3647 | 0185 | 2281 | 8014 | |||||||
9306 | 3921 | 5309 | 6742 | 7152 | 5346 | 9034 | |||||||
2479 | 0947 | 7102 | 6096 | 4605 | 3194 | 4956 | |||||||
0599 | 4511 | 1762 | 3153 | 1794 | 4169 | 1454 | |||||||
5531 | 3893 | 2253 | 9180 | 0975 | 6539 | 9823 | |||||||
4581 | 7043 | 6065 | 0379 | 9771 | 0158 | 9103 | |||||||
2699 | 3075 | 4861 | 2937 | 0859 | 7482 | 1640 | |||||||
3257 | 6803 | 7185 | 6437 | 0949 | 2361 | 5287 | |||||||
9674 | 0863 | 5179 | 4681 | 0292 | 3156 | 9378 | |||||||
2581 | 6207 | 8742 | 4063 | 7510 | 5932 | 9671 | |||||||
3825 | 1068 | 2793 | 6158 | 0514 | 8247 | 1386 | |||||||
4237 | 7012 | 5964 | 9823 | 3578 | 2693 | 8401 | |||||||
7985 | 1620 | 9356 | 0138 | 6417 | 3049 | 8261 | |||||||
5723 | 9802 | 3974 | 1350 | 7926 | 2542 | 6384 | |||||||
0875 | 4217 | 6159 | 7332 | 2041 | 8493 | 1760 | |||||||
3518 | 8207 | 0986 | 5329 | 9762 | 4614 | 7831 | |||||||
1094 | 3671 | 6053 | 8014 | 7286 | 1749 | 8077 | |||||||
9165 | 4920 | 8062 | 0471 | 5386 | 8134 | 6731 | |||||||
2659 | 3742 | 9380 | 5527 | 0418 | 8692 | 9305 | |||||||
5873 | 7045 | 9736 | 8277 | 3863 | 0691 | 4359 | |||||||
7148 | 5962 | 1020 | 6385 | 7039 | 1574 | 3780 | |||||||
6407 | 0816 | 7352 | 2976 | 8563 | 1647 | 9406 | |||||||
0697 | 7253 | 2884 | 9625 | 0369 | 1853 | 1496 | |||||||
7763 | 5247 | 3628 | 0954 | 9730 | 4288 | 8915 | |||||||
3964 | 1392 | 4155 | 0721 | 2806 | 5816 | 8702 | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
Pasaran SouthKorea Buka Setiap Hari Pukul 20.45 WIB dan Tutup Pukul 20.00 WIB |