Senin | Rabu | Kamis | Sabtu | Minggu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | 4478 | |||||||||
0306 | 6727 | 5208 | 9981 | 2135 | |||||||||
2654 | 8038 | 8554 | 2250 | 9914 | |||||||||
4620 | 7369 | 4218 | 7427 | 9520 | |||||||||
7313 | 4612 | 8198 | 5742 | 1853 | |||||||||
7978 | 1827 | 1696 | 9597 | 7440 | |||||||||
1561 | 6280 | 1631 | 4192 | 2026 | |||||||||
9795 | 4150 | 8772 | 9004 | 7864 | |||||||||
9069 | 1869 | 7950 | 0143 | 1607 | |||||||||
2434 | 2475 | 4197 | 0478 | 3073 | |||||||||
0516 | 6306 | 5377 | 0311 | 3372 | |||||||||
8445 | 7962 | 4994 | 0758 | 9340 | |||||||||
0352 | 1689 | 1333 | 4043 | 9267 | |||||||||
5153 | 6386 | 2104 | 9422 | 9322 | |||||||||
8240 | 2929 | 2086 | 7117 | 6686 | |||||||||
9274 | 8393 | 5958 | 4074 | 5411 | |||||||||
2471 | 2163 | 7566 | 8300 | 7239 | |||||||||
0359 | 1495 | 2354 | 5513 | 3997 | |||||||||
1171 | 9657 | 7700 | 5300 | 1731 | |||||||||
0887 | 0563 | 1598 | 1323 | 5809 | |||||||||
0794 | 0627 | 6080 | 6355 | 1040 | |||||||||
5162 | 3383 | 9651 | 6268 | 5340 | |||||||||
1372 | 7486 | 2653 | 9737 | 6242 | |||||||||
4387 | 2760 | 9922 | 4498 | 4618 | |||||||||
9413 | 6439 | 4638 | 3332 | 9206 | |||||||||
3411 | 1644 | 7746 | 1464 | 4104 | |||||||||
1844 | 4197 | 2522 | 9842 | 8939 | |||||||||
6827 | 8599 | 1638 | 4952 | 5467 | |||||||||
7156 | 1099 | 3173 | 7348 | 4722 | |||||||||
7742 | 2970 | 6016 | 9674 | 3968 | |||||||||
5774 | 6440 | 4001 | 8835 | 1828 | |||||||||
7647 | 8182 | 1990 | 6780 | 3341 | |||||||||
1239 | 2874 | 0106 | 4823 | 5467 | |||||||||
5126 | 2481 | 4031 | 2876 | 7845 | |||||||||
9050 | 7421 | 3293 | 3363 | 7834 | |||||||||
0403 | 9685 | 5482 | 8661 | 1967 | |||||||||
3483 | 7175 | 9373 | 4638 | 5524 | |||||||||
1243 | 9010 | 4613 | 2231 | 5489 | |||||||||
7667 | 1343 | 9332 | 2005 | 2507 | |||||||||
4501 | 1736 | 8642 | 1918 | 6724 | |||||||||
5177 | 7917 | 2609 | 7127 | 6863 | |||||||||
1331 | 3833 | 1306 | 4285 | 6634 | |||||||||
3044 | 7683 | 9684 | 8515 | 1856 | |||||||||
2380 | 4797 | 5852 | 1054 | 3853 | |||||||||
0952 | 4098 | 5287 | 6629 | 8841 | |||||||||
9487 | 0070 | 4591 | 3602 | 2595 | |||||||||
0297 | 6108 | 9169 | 1346 | 5785 | |||||||||
4894 | 6450 | 5304 | 9470 | 8119 | |||||||||
1299 | 0529 | 1460 | 1857 | 4921 | |||||||||
4772 | 0826 | 5229 | 8514 | 2930 | |||||||||
9123 | 5028 | 2462 | 5788 | 9754 | |||||||||
6003 | 8759 | 8247 | 8013 | 4910 | |||||||||
1695 | 9503 | 8369 | 7073 | 2238 | |||||||||
– | – | – | – | – | |||||||||
– | – | – | – | – | |||||||||
– | – | – | – | – | |||||||||
– | – | – | – | – | |||||||||
Pasaran Singapore Buka Setiap Hari (Kecuali Selasa Dan Jumat) Pukul 17.45 WIB dan Tutup Pukul 17.30 WIB |