Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0379 | 1685 | 4032 | 5148 | 7264 | 8726 | 1409 | |||||||
3517 | 9453 | 2391 | 1460 | 5724 | 0219 | 3548 | |||||||
1352 | 2907 | 2576 | 7849 | 1253 | 9658 | 8510 | |||||||
4251 | 0582 | 7503 | 6495 | 4810 | 3874 | 2061 | |||||||
1493 | 8207 | 5356 | 9642 | 0635 | 7580 | 4176 | |||||||
6714 | 7421 | 3246 | 1766 | 0378 | 5824 | 5302 | |||||||
6513 | 1386 | 9951 | 4170 | 2747 | 3695 | 8439 | |||||||
0914 | 1068 | 5206 | 7243 | 9187 | 7728 | 4692 | |||||||
6579 | 8964 | 3058 | 0436 | 4987 | 5019 | 0562 | |||||||
9874 | 1381 | 6053 | 2749 | 8306 | 9510 | 4167 | |||||||
3642 | 1986 | 0731 | 8523 | 9054 | 3178 | 2603 | |||||||
5217 | 6144 | 9081 | 7836 | 1502 | 3749 | 8265 | |||||||
7092 | 5306 | 2158 | 3941 | 6083 | 4275 | 9128 | |||||||
6471 | 0835 | 2760 | 5482 | 2814 | 1650 | 3199 | |||||||
8423 | 2506 | 7149 | 6238 | 4072 | 5890 | 1364 | |||||||
6087 | 2934 | 4751 | 3819 | 5276 | 9087 | 6322 | |||||||
1502 | 0438 | 6184 | 3052 | 5619 | 0945 | 9263 | |||||||
8570 | 6174 | 3528 | 7361 | 4209 | 1797 | 1722 | |||||||
8310 | 2430 | 9652 | 0186 | 6845 | 3591 | 7074 | |||||||
8429 | 2941 | 4362 | 1653 | 5756 | 9230 | 0815 | |||||||
7149 | 3564 | 2682 | 8923 | 1491 | 7369 | 4051 | |||||||
6276 | 0811 | 5568 | 3740 | 6123 | 2457 | 1594 | |||||||
8382 | 0419 | 7605 | 7235 | 4728 | 0583 | 3821 | |||||||
6343 | 1857 | 9114 | 2402 | 8635 | 0279 | 3428 | |||||||
8760 | 2041 | 4975 | 1609 | 7358 | 0815 | 3561 | |||||||
4768 | 9027 | 1543 | 6224 | 5149 | 8360 | 2656 | |||||||
9402 | 0411 | 3951 | 7035 | 1855 | 4589 | 8705 | |||||||
2603 | 5868 | 6327 | 9534 | 0941 | 3093 | 4183 | |||||||
7266 | 1404 | 5379 | 0724 | 8250 | 6812 | 3959 | |||||||
9517 | 2695 | 0475 | 1063 | 0576 | 3289 | 8430 | |||||||
7311 | 5828 | 6248 | 4152 | 2794 | 7827 | 9035 | |||||||
0496 | 1563 | 3672 | 9992 | 5310 | 6241 | 4652 | |||||||
7089 | 7891 | 1262 | 0508 | 9776 | 2540 | 3914 | |||||||
8469 | 5707 | 6353 | 0821 | 4882 | 6519 | 3106 | |||||||
0435 | 1084 | 6218 | 2788 | 5673 | 7363 | 8947 | |||||||
9350 | 3345 | 4818 | 6510 | 1784 | 5472 | 5896 | |||||||
8263 | 2109 | 0831 | 7545 | 7153 | 6290 | 3384 | |||||||
4618 | 4926 | 9759 | 1334 | 8462 | 0532 | 2583 | |||||||
5807 | 6268 | 3075 | 0895 | 8306 | 2455 | 9689 | |||||||
7461 | 5098 | 2601 | 8524 | 2748 | 6391 | 5836 | |||||||
1475 | 8053 | 2967 | 3584 | 1729 | 6308 | 0561 | |||||||
2734 | 7088 | 3851 | 9570 | 4932 | 7214 | 6035 | |||||||
2478 | 7122 | 4361 | 1632 | 8455 | 2940 | 3892 | |||||||
6015 | 1734 | 8233 | 7238 | 4185 | 0714 | 4780 | |||||||
3569 | 8135 | 6723 | 2960 | 5418 | 4733 | 6017 | |||||||
2158 | 8757 | 3482 | 1690 | 4927 | 8943 | 5610 | |||||||
1784 | 6023 | 1856 | 4927 | 0593 | 1476 | 9815 | |||||||
4732 | 8113 | 0467 | 5780 | 9621 | 7298 | 1805 | |||||||
3640 | 2511 | 6075 | 0316 | 4299 | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
Pasaran Japan Buka Setiap Hari Pukul 15.30 WIB dan Tutup Pukul 15.00 WIB |